|
SHELBY COUNTY WATER RATES: RESIDENTIAL
and COMMERCIAL RATE PER MONTH |
| WHOLESALE
RATE PER MONTH: Current Rate: $2.52 per 1,000 gallons. 09-08-24-11;10-11 |
|
SHELBY
COUNTY TAP FEES |
| METER SIZE | TAP
FEE AMOUNT |
CAPITAL
RECOVERY CHARGE |
TOTAL |
| 3/4 " | $650.00 | $1,747.64 | $2,397.64 |
| 1" | $800.00 | $1,747.64 | $2,547.64 |
| 1 1/2" | $900.00 | $1,747.64 | $2,647.64 |
| 2" | $1,050.00 | $1,747.64 | $2,797.64 |
| 3" | $1,800.00 | $1,747.64 | $3,547.64 |
| 4" & Up | Cost + Overhead | $1,747.64 | Cost + Overhead +$1,747.64 |
Connection/Reconnection Fee: $30.00
The connection fee is due upon any circumstance that a meter is reconnected whether created by vacancy or delinquency in payment of bill.